项目 | 规格参数 | |
蒸发器 | 输出浓度:0~5%(异氟烷);0~8%(七氟烷) 工作温度:10~35℃ 容量>120ML | |
流量计 | 0.1-4L/min | |
呼吸袋 | 4个(0.5L*2、1L和2L) | |
CO2吸收器 | 2.1L | |
过滤罐 | 有效吸收增量200g | |
称重器 | 分辨率1g | |
循环呼吸回路 | 低气阻中分型呼吸回路,1.5m(L) | |
非循环回路 | Mapleson F型非再呼吸回路 |
项目 | 规格参数 | |
蒸发器 | 输出浓度:0~5%(异氟烷);0~8%(七氟烷) 工作温度:10~35℃ 容量>120ML | |
流量计 | 0.1-4L/min | |
呼吸袋 | 4个(0.5L*2、1L和2L) | |
CO2吸收器 | 2.1L | |
过滤罐 | 有效吸收增量200g | |
称重器 | 分辨率1g | |
循环呼吸回路 | 低气阻中分型呼吸回路,1.5m(L) | |
非循环回路 | Mapleson F型非再呼吸回路 |
R620-S1-IECS | R620-S1-SECS | R620-S1-IECP | R620-S1-SECP | |
R620-S1-A 麻醉机 | √ | √ | √ | √ |
R583S 异氟烷蒸发器 | √ | √ | ||
R582S七氟烷蒸发器 | √ | √ | ||
R510-31过滤罐 | √ | √ | √×5 | √×5 |
R600-ET气管插管 | √ | √ | √ | √ |
R-PG-02-1M(CN)
Pro减压阀 | √ | √ | √ | √ |
ET-WHF气管插管挂架 | √ | √ | √ | √ |
R-CL-1200钙石灰 | √ | √ | √ | √ |
68643 面罩六件套 | √ | √ | ||
C45001-00 Miller灯泡喉镜 | √ | √ | ||
附件包 | √ | √ | √ | √ |
备注:附件包内含呼吸袋、呼吸回路和R580-IO蒸发器进出气接口等产品